Monatsübersicht
APRIL 2017 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.04 | 22.3 | 4.85 | 22.3 |
| 02.04 | 15.2 | 3.3 | 18.75 |
| 03.04 | 16.0 | 3.48 | 17.83 |
| 04.04 | 21.3 | 4.63 | 18.7 |
| 05.04 | 23.5 | 5.11 | 19.66 |
| 06.04 | 10.6 | 2.3 | 18.15 |
| 07.04 | 25.9 | 5.63 | 19.26 |
| 08.04 | 27.6 | 6 | 20.3 |
| 09.04 | 27.6 | 6 | 21.11 |
| 10.04 | 25.8 | 5.61 | 21.58 |
| 11.04 | 21.6 | 4.7 | 21.58 |
| 12.04 | 24.1 | 5.24 | 21.79 |
| 13.04 | 13.7 | 2.98 | 21.17 |
| 14.04 | 10.6 | 2.3 | 20.41 |
| 15.04 | 9.7 | 2.11 | 19.7 |
| 16.04 | 7.3 | 1.59 | 18.93 |
| 17.04 | 4.0 | 0.87 | 18.05 |
| 18.04 | 12.9 | 2.8 | 17.76 |
| 19.04 | 11.5 | 2.5 | 17.43 |
| 20.04 | 25.0 | 5.43 | 17.81 |
| 21.04 | 28.1 | 6.11 | 18.3 |
| 22.04 | 3.1 | 0.67 | 17.61 |
| 23.04 | 21.0 | 4.57 | 17.76 |
| 24.04 | 29.5 | 6.41 | 18.25 |
| 25.04 | 7.1 | 1.54 | 17.8 |
| 26.04 | 6.9 | 1.5 | 17.38 |
| 27.04 | 6.6 | 1.43 | 16.98 |
| 28.04 | 10.7 | 2.33 | 16.76 |
| 29.04 | 21.3 | 4.63 | 16.91 |
| 30.04 | 30.2 | 6.57 | 17.36 |
| Ges. | 520.7 | 113.2 | |
