Monatsübersicht
DEZEMBER 2016 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.12 | 11.5 | 2.5 | 11.5 |
| 02.12 | 0.9 | 0.2 | 6.2 |
| 03.12 | 17.6 | 3.83 | 10 |
| 04.12 | 10.8 | 2.35 | 10.2 |
| 05.12 | 15.6 | 3.39 | 11.28 |
| 06.12 | 15.7 | 3.41 | 12.02 |
| 07.12 | 13.1 | 2.85 | 12.17 |
| 08.12 | 14.9 | 3.24 | 12.51 |
| 09.12 | 5.5 | 1.2 | 11.73 |
| 10.12 | 15.6 | 3.39 | 12.12 |
| 11.12 | 2.5 | 0.54 | 11.25 |
| 12.12 | 2.6 | 0.57 | 10.53 |
| 13.12 | 10.1 | 2.2 | 10.49 |
| 14.12 | 7.1 | 1.54 | 10.25 |
| 15.12 | 13.0 | 2.83 | 10.43 |
| 16.12 | 5.0 | 1.09 | 10.09 |
| 17.12 | 2.0 | 0.43 | 9.62 |
| 18.12 | 0.3 | 0.07 | 9.1 |
| 19.12 | 0.6 | 0.13 | 8.65 |
| 20.12 | 10.5 | 2.28 | 8.75 |
| 21.12 | 13.7 | 2.98 | 8.98 |
| 22.12 | 13.4 | 2.91 | 9.18 |
| 23.12 | 3.8 | 0.83 | 8.95 |
| 24.12 | 1.7 | 0.37 | 8.65 |
| 25.12 | 1.0 | 0.22 | 8.34 |
| 26.12 | 4.1 | 0.89 | 8.18 |
| 27.12 | 5.0 | 1.09 | 8.06 |
| 28.12 | 8.0 | 1.74 | 8.06 |
| 29.12 | 15.5 | 3.37 | 8.31 |
| 30.12 | 15.3 | 3.33 | 8.55 |
| 31.12 | 16.3 | 3.54 | 8.8 |
| Ges. | 272.7 | 59.28 | |
