Monatsübersicht
NOVEMBER 2016 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.11 | 17.4 | 3.78 | 17.4 |
| 02.11 | 1.0 | 0.22 | 9.2 |
| 03.11 | 8.1 | 1.76 | 8.83 |
| 04.11 | 12.0 | 2.61 | 9.63 |
| 05.11 | 1.7 | 0.37 | 8.04 |
| 06.11 | 2.2 | 0.48 | 7.07 |
| 07.11 | 8.5 | 1.85 | 7.27 |
| 08.11 | 5.0 | 1.09 | 6.99 |
| 09.11 | 4.3 | 0.93 | 6.69 |
| 10.11 | 2.4 | 0.52 | 6.26 |
| 11.11 | 0.6 | 0.13 | 5.75 |
| 12.11 | 4.7 | 1.02 | 5.66 |
| 13.11 | 7.5 | 1.63 | 5.8 |
| 14.11 | 3.8 | 0.83 | 5.66 |
| 15.11 | 2.5 | 0.54 | 5.45 |
| 16.11 | 0.3 | 0.07 | 5.13 |
| 17.11 | 8.5 | 1.85 | 5.32 |
| 18.11 | 3.6 | 0.78 | 5.23 |
| 19.11 | 0.8 | 0.17 | 4.99 |
| 20.11 | 15.4 | 3.35 | 5.52 |
| 21.11 | 1.7 | 0.37 | 5.33 |
| 22.11 | 1.4 | 0.3 | 5.15 |
| 23.11 | 1.3 | 0.28 | 4.99 |
| 24.11 | 5.7 | 1.24 | 5.02 |
| 25.11 | 0.2 | 0.04 | 4.82 |
| 26.11 | 0.1 | 0.02 | 4.64 |
| 27.11 | 2.4 | 0.52 | 4.56 |
| 28.11 | 17.8 | 3.87 | 5.03 |
| 29.11 | 17.9 | 3.89 | 5.48 |
| 30.11 | 15.4 | 3.35 | 5.81 |
| Ges. | 174.2 | 37.87 | |
