Monatsübersicht
OKTOBER 2016 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.10 | 6.2 | 1.35 | 6.2 |
| 02.10 | 8.7 | 1.89 | 7.45 |
| 03.10 | 7.0 | 1.52 | 7.3 |
| 04.10 | 5.2 | 1.13 | 6.78 |
| 05.10 | 22.9 | 4.98 | 10 |
| 06.10 | 1.7 | 0.37 | 8.62 |
| 07.10 | 5.3 | 1.15 | 8.14 |
| 08.10 | 4.5 | 0.98 | 7.69 |
| 09.10 | 6.5 | 1.41 | 7.56 |
| 10.10 | 7.0 | 1.52 | 7.5 |
| 11.10 | 8.7 | 1.89 | 7.61 |
| 12.10 | 17.6 | 3.83 | 8.44 |
| 13.10 | 16.2 | 3.52 | 9.04 |
| 14.10 | 5.3 | 1.15 | 8.77 |
| 15.10 | 11.7 | 2.54 | 8.97 |
| 16.10 | 18.8 | 4.09 | 9.58 |
| 17.10 | 9.3 | 2.02 | 9.56 |
| 18.10 | 2.9 | 0.63 | 9.19 |
| 19.10 | 5.8 | 1.26 | 9.02 |
| 20.10 | 3.6 | 0.78 | 8.75 |
| 21.10 | 4.1 | 0.89 | 8.52 |
| 22.10 | 6.8 | 1.48 | 8.45 |
| 23.10 | 7.0 | 1.52 | 8.38 |
| 24.10 | 3.5 | 0.76 | 8.18 |
| 25.10 | 3.1 | 0.67 | 7.98 |
| 26.10 | 3.4 | 0.74 | 7.8 |
| 27.10 | 17.8 | 3.87 | 8.17 |
| 28.10 | 15.3 | 3.33 | 8.43 |
| 29.10 | 6.1 | 1.33 | 8.34 |
| 30.10 | 12.0 | 2.61 | 8.47 |
| 31.10 | 20.2 | 4.39 | 8.85 |
| Ges. | 274.2 | 59.61 | |
