Monatsübersicht
AUGUST 2016 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.08 | 24.7 | 5.37 | 24.7 |
| 02.08 | 5.5 | 1.2 | 15.1 |
| 03.08 | 19.0 | 4.13 | 16.4 |
| 04.08 | 18.4 | 4 | 16.9 |
| 05.08 | 8.6 | 1.87 | 15.24 |
| 06.08 | 16.2 | 3.52 | 15.4 |
| 07.08 | 27.6 | 6 | 17.14 |
| 08.08 | 22.9 | 4.98 | 17.86 |
| 09.08 | 9.6 | 2.09 | 16.94 |
| 10.08 | 20.7 | 4.5 | 17.32 |
| 11.08 | 23.9 | 5.2 | 17.92 |
| 12.08 | 6.9 | 1.5 | 17 |
| 13.08 | 25.2 | 5.48 | 17.63 |
| 14.08 | 25.1 | 5.46 | 18.16 |
| 15.08 | 27.0 | 5.87 | 18.75 |
| 16.08 | 25.7 | 5.59 | 19.19 |
| 17.08 | 19.4 | 4.22 | 19.2 |
| 18.08 | 16.3 | 3.54 | 19.04 |
| 19.08 | 19.6 | 4.26 | 19.07 |
| 20.08 | 9.1 | 1.98 | 18.57 |
| 21.08 | 19.1 | 4.15 | 18.6 |
| 22.08 | 22.0 | 4.78 | 18.75 |
| 23.08 | 26.7 | 5.8 | 19.1 |
| 24.08 | 26.8 | 5.83 | 19.42 |
| 25.08 | 26.6 | 5.78 | 19.7 |
| 26.08 | 25.5 | 5.54 | 19.93 |
| 27.08 | 25.4 | 5.52 | 20.13 |
| 28.08 | 24.6 | 5.35 | 20.29 |
| 29.08 | 15.9 | 3.46 | 20.14 |
| 30.08 | 25.6 | 5.57 | 20.32 |
| 31.08 | 25.3 | 5.5 | 20.48 |
| Ges. | 634.9 | 138.02 | |
