Monatsübersicht
JUNI 2016 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.06 | 12.1 | 2.63 | 12.1 |
| 02.06 | 11.4 | 2.48 | 11.75 |
| 03.06 | 13.8 | 3 | 12.43 |
| 04.06 | 13.6 | 2.96 | 12.73 |
| 05.06 | 11.5 | 2.5 | 12.48 |
| 06.06 | 25.0 | 5.43 | 14.57 |
| 07.06 | 26.0 | 5.65 | 16.2 |
| 08.06 | 9.9 | 2.15 | 15.41 |
| 09.06 | 18.2 | 3.96 | 15.72 |
| 10.06 | 28.4 | 6.17 | 16.99 |
| 11.06 | 12.7 | 2.76 | 16.6 |
| 12.06 | 13.8 | 3 | 16.37 |
| 13.06 | 14.4 | 3.13 | 16.22 |
| 14.06 | 13.9 | 3.02 | 16.05 |
| 15.06 | 17.6 | 3.83 | 16.15 |
| 16.06 | 6.8 | 1.48 | 15.57 |
| 17.06 | 14.2 | 3.09 | 15.49 |
| 18.06 | 17.7 | 3.85 | 15.61 |
| 19.06 | 17.9 | 3.89 | 15.73 |
| 20.06 | 27.5 | 5.98 | 16.32 |
| 21.06 | 18.3 | 3.98 | 16.41 |
| 22.06 | 26.5 | 5.76 | 16.87 |
| 23.06 | 27.5 | 5.98 | 17.33 |
| 24.06 | 27.0 | 5.87 | 17.74 |
| 25.06 | 0.8 | 0.17 | 17.06 |
| 26.06 | 22.9 | 4.98 | 17.28 |
| 27.06 | 20.3 | 4.41 | 17.4 |
| 28.06 | 22.5 | 4.89 | 17.58 |
| 29.06 | 23.0 | 5 | 17.77 |
| 30.06 | 21.4 | 4.65 | 17.89 |
| Ges. | 536.6 | 116.65 | |
