Monatsübersicht
FEBRUAR 2016 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.02 | 1.2 | 0.26 | 1.2 |
| 02.02 | 4.0 | 0.87 | 2.6 |
| 03.02 | 1.4 | 0.3 | 2.2 |
| 04.02 | 2.6 | 0.57 | 2.3 |
| 05.02 | 10.3 | 2.24 | 3.9 |
| 06.02 | 11.0 | 2.39 | 5.08 |
| 07.02 | 1.5 | 0.33 | 4.57 |
| 08.02 | 9.2 | 2 | 5.15 |
| 09.02 | 1.0 | 0.22 | 4.69 |
| 10.02 | 7.8 | 1.7 | 5 |
| 11.02 | 2.0 | 0.43 | 4.73 |
| 12.02 | 15.3 | 3.33 | 5.61 |
| 13.02 | 2.7 | 0.59 | 5.38 |
| 14.02 | 2.5 | 0.54 | 5.18 |
| 15.02 | 0.4 | 0.09 | 4.86 |
| 16.02 | 1.2 | 0.26 | 4.63 |
| 17.02 | 1.0 | 0.22 | 4.42 |
| 18.02 | 12.1 | 2.63 | 4.84 |
| 19.02 | 1.4 | 0.3 | 4.66 |
| 20.02 | 0.7 | 0.15 | 4.47 |
| 21.02 | 3.6 | 0.78 | 4.42 |
| 22.02 | 18.0 | 3.91 | 5.04 |
| 23.02 | 0.8 | 0.17 | 4.86 |
| 24.02 | 10.7 | 2.33 | 5.1 |
| 25.02 | 1.7 | 0.37 | 4.96 |
| 26.02 | 18.1 | 3.93 | 5.47 |
| 27.02 | 21.7 | 4.72 | 6.07 |
| 28.02 | 5.5 | 1.2 | 6.05 |
| 29.02 | 0.2 | 0.04 | 5.85 |
| Ges. | 169.6 | 36.87 | |
