Monatsübersicht
SEPTEMBER 2015 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.09 | 8.0 | 1.74 | 8 |
| 02.09 | 21.7 | 4.72 | 14.85 |
| 03.09 | 10.3 | 2.24 | 13.33 |
| 04.09 | 22.7 | 4.93 | 15.68 |
| 05.09 | 12.4 | 2.7 | 15.02 |
| 06.09 | 15.2 | 3.3 | 15.05 |
| 07.09 | 9.6 | 2.09 | 14.27 |
| 08.09 | 17.2 | 3.74 | 14.64 |
| 09.09 | 22.6 | 4.91 | 15.52 |
| 10.09 | 20.8 | 4.52 | 16.05 |
| 11.09 | 22.8 | 4.96 | 16.66 |
| 12.09 | 19.5 | 4.24 | 16.9 |
| 13.09 | 9.2 | 2 | 16.31 |
| 14.09 | 11.6 | 2.52 | 15.97 |
| 15.09 | 14.0 | 3.04 | 15.84 |
| 16.09 | 4.5 | 0.98 | 15.13 |
| 17.09 | 1.8 | 0.39 | 14.35 |
| 18.09 | 11.7 | 2.54 | 14.2 |
| 19.09 | 12.5 | 2.72 | 14.11 |
| 20.09 | 10.8 | 2.35 | 13.95 |
| 21.09 | 25.5 | 5.54 | 14.5 |
| 22.09 | 6.5 | 1.41 | 14.13 |
| 23.09 | 5.5 | 1.2 | 13.76 |
| 24.09 | 18.3 | 3.98 | 13.95 |
| 25.09 | 14.6 | 3.17 | 13.97 |
| 26.09 | 12.5 | 2.72 | 13.92 |
| 27.09 | 13.5 | 2.93 | 13.9 |
| 28.09 | 13.6 | 2.96 | 13.89 |
| 29.09 | 24.7 | 5.37 | 14.26 |
| 30.09 | 26.1 | 5.67 | 14.66 |
| Ges. | 439.7 | 95.59 | |
