Monatsübersicht
NOVEMBER 2011 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.11 | 17.5 | 3.8 | 17.5 |
| 02.11 | 18.8 | 4.09 | 18.15 |
| 03.11 | 12.8 | 2.78 | 16.37 |
| 04.11 | 12.3 | 2.67 | 15.35 |
| 05.11 | 5.8 | 1.26 | 13.44 |
| 06.11 | 10.8 | 2.35 | 13 |
| 07.11 | 0.5 | 0.11 | 11.21 |
| 08.11 | 8.9 | 1.93 | 10.93 |
| 09.11 | 0.7 | 0.15 | 9.79 |
| 10.11 | 7.2 | 1.57 | 9.53 |
| 11.11 | 4.0 | 0.87 | 9.03 |
| 12.11 | 17.2 | 3.74 | 9.71 |
| 13.11 | 2.1 | 0.46 | 9.12 |
| 14.11 | 18.1 | 3.93 | 9.76 |
| 15.11 | 12.3 | 2.67 | 9.93 |
| 16.11 | 0.6 | 0.13 | 9.35 |
| 17.11 | 16.0 | 3.48 | 9.74 |
| 18.11 | 1.1 | 0.24 | 9.26 |
| 19.11 | 15.2 | 3.3 | 9.57 |
| 20.11 | 10.3 | 2.24 | 9.61 |
| 21.11 | 16.2 | 3.52 | 9.92 |
| 22.11 | 14.8 | 3.22 | 10.15 |
| 23.11 | 16.2 | 3.52 | 10.41 |
| 24.11 | 13.4 | 2.91 | 10.53 |
| 25.11 | 15.1 | 3.28 | 10.72 |
| 26.11 | 7.7 | 1.67 | 10.6 |
| 27.11 | 16.4 | 3.57 | 10.81 |
| 28.11 | 15.5 | 3.37 | 10.98 |
| 29.11 | 7.5 | 1.63 | 10.86 |
| 30.11 | 0.3 | 0.07 | 10.51 |
| Ges. | 315.3 | 68.54 | |
