Monatsübersicht
SEPTEMBER 2011 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.09 | 19.0 | 4.13 | 19 |
| 02.09 | 12.8 | 2.78 | 15.9 |
| 03.09 | 23.9 | 5.2 | 18.57 |
| 04.09 | 9.6 | 2.09 | 16.33 |
| 05.09 | 13.2 | 2.87 | 15.7 |
| 06.09 | 25.6 | 5.57 | 17.35 |
| 07.09 | 5.1 | 1.11 | 15.6 |
| 08.09 | 4.1 | 0.89 | 14.16 |
| 09.09 | 7.6 | 1.65 | 13.43 |
| 10.09 | 24.2 | 5.26 | 14.51 |
| 11.09 | 20.5 | 4.46 | 15.05 |
| 12.09 | 25.8 | 5.61 | 15.95 |
| 13.09 | 11.9 | 2.59 | 15.64 |
| 14.09 | 25.3 | 5.5 | 16.33 |
| 15.09 | 25.5 | 5.54 | 16.94 |
| 16.09 | 22.8 | 4.96 | 17.31 |
| 17.09 | 13.3 | 2.89 | 17.07 |
| 18.09 | 0.8 | 0.17 | 16.17 |
| 19.09 | 7.5 | 1.63 | 15.71 |
| 20.09 | 23.6 | 5.13 | 16.11 |
| 21.09 | 24.4 | 5.3 | 16.5 |
| 22.09 | 13.5 | 2.93 | 16.36 |
| 23.09 | 18.6 | 4.04 | 16.46 |
| 24.09 | 23.4 | 5.09 | 16.75 |
| 25.09 | 21.9 | 4.76 | 16.96 |
| 26.09 | 22.6 | 4.91 | 17.17 |
| 27.09 | 22.0 | 4.78 | 17.35 |
| 28.09 | 23.2 | 5.04 | 17.56 |
| 29.09 | 22.4 | 4.87 | 17.73 |
| 30.09 | 23.6 | 5.13 | 17.92 |
| Ges. | 537.7 | 116.89 | |
