Monatsübersicht
APRIL 2011 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.04 | 18.5 | 4.02 | 18.5 |
| 02.04 | 26.6 | 5.78 | 22.55 |
| 03.04 | 22.9 | 4.98 | 22.67 |
| 04.04 | 9.2 | 2 | 19.3 |
| 05.04 | 23.4 | 5.09 | 20.12 |
| 06.04 | 21.7 | 4.72 | 20.38 |
| 07.04 | 26.4 | 5.74 | 21.24 |
| 08.04 | 26.7 | 5.8 | 21.93 |
| 09.04 | 26.2 | 5.7 | 22.4 |
| 10.04 | 26.8 | 5.83 | 22.84 |
| 11.04 | 25.3 | 5.5 | 23.06 |
| 12.04 | 9.0 | 1.96 | 21.89 |
| 13.04 | 16.1 | 3.5 | 21.45 |
| 14.04 | 18.8 | 4.09 | 21.26 |
| 15.04 | 15.9 | 3.46 | 20.9 |
| 16.04 | 20.0 | 4.35 | 20.84 |
| 17.04 | 28.1 | 6.11 | 21.27 |
| 18.04 | 28.0 | 6.09 | 21.64 |
| 19.04 | 27.4 | 5.96 | 21.95 |
| 20.04 | 26.9 | 5.85 | 22.2 |
| 21.04 | 23.9 | 5.2 | 22.28 |
| 22.04 | 26.4 | 5.74 | 22.46 |
| 23.04 | 24.5 | 5.33 | 22.55 |
| 24.04 | 20.5 | 4.46 | 22.47 |
| 25.04 | 27.3 | 5.93 | 22.66 |
| 26.04 | 16.9 | 3.67 | 22.44 |
| 27.04 | 5.8 | 1.26 | 21.82 |
| 28.04 | 20.9 | 4.54 | 21.79 |
| 29.04 | 16.6 | 3.61 | 21.61 |
| 30.04 | 28.2 | 6.13 | 21.83 |
| Ges. | 654.9 | 142.37 | |
