Monatsübersicht
MÄRZ 2011 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.03 | 22.0 | 4.78 | 22 |
| 02.03 | 24.5 | 5.33 | 23.25 |
| 03.03 | 22.3 | 4.85 | 22.93 |
| 04.03 | 23.1 | 5.02 | 22.98 |
| 05.03 | 22.8 | 4.96 | 22.94 |
| 06.03 | 4.4 | 0.96 | 19.85 |
| 07.03 | 27.3 | 5.93 | 20.91 |
| 08.03 | 22.2 | 4.83 | 21.08 |
| 09.03 | 19.0 | 4.13 | 20.84 |
| 10.03 | 6.6 | 1.43 | 19.42 |
| 11.03 | 11.3 | 2.46 | 18.68 |
| 12.03 | 19.5 | 4.24 | 18.75 |
| 13.03 | 5.0 | 1.09 | 17.69 |
| 14.03 | 8.8 | 1.91 | 17.06 |
| 15.03 | 23.9 | 5.2 | 17.51 |
| 16.03 | 4.5 | 0.98 | 16.7 |
| 17.03 | 0.2 | 0.04 | 15.73 |
| 18.03 | 0.7 | 0.15 | 14.89 |
| 19.03 | 4.9 | 1.07 | 14.37 |
| 20.03 | 27.5 | 5.98 | 15.03 |
| 21.03 | 26.7 | 5.8 | 15.58 |
| 22.03 | 26.1 | 5.67 | 16.06 |
| 23.03 | 25.4 | 5.52 | 16.47 |
| 24.03 | 24.3 | 5.28 | 16.79 |
| 25.03 | 21.6 | 4.7 | 16.98 |
| 26.03 | 11.8 | 2.57 | 16.78 |
| 27.03 | 5.7 | 1.24 | 16.37 |
| 28.03 | 16.1 | 3.5 | 16.36 |
| 29.03 | 24.2 | 5.26 | 16.63 |
| 30.03 | 16.6 | 3.61 | 16.63 |
| 31.03 | 6.5 | 1.41 | 16.31 |
| Ges. | 505.5 | 109.89 | |
