Monatsübersicht
OKTOBER 2010 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.10 | 10.5 | 2.28 | 10.5 |
| 02.10 | 6.3 | 1.37 | 8.4 |
| 03.10 | 22.0 | 4.78 | 12.93 |
| 04.10 | 23.1 | 5.02 | 15.48 |
| 05.10 | 3.2 | 0.7 | 13.02 |
| 06.10 | 19.4 | 4.22 | 14.08 |
| 07.10 | 13.8 | 3 | 14.04 |
| 08.10 | 0.9 | 0.2 | 12.4 |
| 09.10 | 19.5 | 4.24 | 13.19 |
| 10.10 | 21.8 | 4.74 | 14.05 |
| 11.10 | 24.0 | 5.22 | 14.95 |
| 12.10 | 22.5 | 4.89 | 15.58 |
| 13.10 | 11.5 | 2.5 | 15.27 |
| 14.10 | 1.1 | 0.24 | 14.26 |
| 15.10 | 1.9 | 0.41 | 13.43 |
| 16.10 | 1.6 | 0.35 | 12.69 |
| 17.10 | 0.7 | 0.15 | 11.99 |
| 18.10 | 4.3 | 0.93 | 11.56 |
| 19.10 | 2.7 | 0.59 | 11.09 |
| 20.10 | 3.2 | 0.7 | 10.7 |
| 21.10 | 13.0 | 2.83 | 10.81 |
| 22.10 | 8.2 | 1.78 | 10.69 |
| 23.10 | 10.4 | 2.26 | 10.68 |
| 24.10 | 4.4 | 0.96 | 10.42 |
| 25.10 | 3.0 | 0.65 | 10.12 |
| 26.10 | 12.7 | 2.76 | 10.22 |
| 27.10 | 18.0 | 3.91 | 10.51 |
| 28.10 | 10.9 | 2.37 | 10.52 |
| 29.10 | 18.8 | 4.09 | 10.81 |
| 30.10 | 6.2 | 1.35 | 10.65 |
| 31.10 | 12.3 | 2.67 | 10.71 |
| Ges. | 331.9 | 72.15 | |
