Monatsübersicht
JANUAR 2010 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.01 | 0.5 | 0.11 | 0.5 |
| 02.01 | 2.3 | 0.5 | 1.4 |
| 03.01 | 4.9 | 1.07 | 2.57 |
| 04.01 | 0.3 | 0.07 | 2 |
| 05.01 | 0.5 | 0.11 | 1.7 |
| 06.01 | 1.2 | 0.26 | 1.62 |
| 07.01 | 9.2 | 2 | 2.7 |
| 08.01 | 0.0 | 0 | 2.36 |
| 09.01 | 0.0 | 0 | 2.1 |
| 10.01 | 0.0 | 0 | 1.89 |
| 11.01 | 0.0 | 0 | 1.72 |
| 12.01 | 0.0 | 0 | 1.58 |
| 13.01 | 0.0 | 0 | 1.45 |
| 14.01 | 1.0 | 0.22 | 1.42 |
| 15.01 | 0.9 | 0.2 | 1.39 |
| 16.01 | 14.3 | 3.11 | 2.19 |
| 17.01 | 1.1 | 0.24 | 2.13 |
| 18.01 | 2.2 | 0.48 | 2.13 |
| 19.01 | 15.4 | 3.35 | 2.83 |
| 20.01 | 15.3 | 3.33 | 3.46 |
| 21.01 | 0.7 | 0.15 | 3.32 |
| 22.01 | 14.1 | 3.07 | 3.81 |
| 23.01 | 2.4 | 0.52 | 3.75 |
| 24.01 | 4.7 | 1.02 | 3.79 |
| 25.01 | 0.0 | 0 | 3.64 |
| 26.01 | 0.0 | 0 | 3.5 |
| 27.01 | 5.2 | 1.13 | 3.56 |
| 28.01 | 1.4 | 0.3 | 3.49 |
| 29.01 | 1.0 | 0.22 | 3.4 |
| 30.01 | 2.3 | 0.5 | 3.36 |
| 31.01 | 0.3 | 0.07 | 3.26 |
| Ges. | 101.2 | 22 | |
