Monatsübersicht
JUNI 2009 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.06 | 16.6 | 3.61 | 16.6 |
| 02.06 | 21.4 | 4.65 | 19 |
| 03.06 | 28.7 | 6.24 | 22.23 |
| 04.06 | 19.8 | 4.3 | 21.63 |
| 05.06 | 26.7 | 5.8 | 22.64 |
| 06.06 | 6.8 | 1.48 | 20 |
| 07.06 | 21.4 | 4.65 | 20.2 |
| 08.06 | 20.9 | 4.54 | 20.29 |
| 09.06 | 21.2 | 4.61 | 20.39 |
| 10.06 | 26.8 | 5.83 | 21.03 |
| 11.06 | 18.1 | 3.93 | 20.76 |
| 12.06 | 26.1 | 5.67 | 21.21 |
| 13.06 | 27.5 | 5.98 | 21.69 |
| 14.06 | 21.3 | 4.63 | 21.66 |
| 15.06 | 7.8 | 1.7 | 20.74 |
| 16.06 | 20.7 | 4.5 | 20.74 |
| 17.06 | 28.7 | 6.24 | 21.21 |
| 18.06 | 20.5 | 4.46 | 21.17 |
| 19.06 | 5.6 | 1.22 | 20.35 |
| 20.06 | 19.4 | 4.22 | 20.3 |
| 21.06 | 20.4 | 4.43 | 20.3 |
| 22.06 | 8.2 | 1.78 | 19.75 |
| 23.06 | 1.8 | 0.39 | 18.97 |
| 24.06 | 10.4 | 2.26 | 18.62 |
| 25.06 | 19.6 | 4.26 | 18.66 |
| 26.06 | 21.6 | 4.7 | 18.77 |
| 27.06 | 7.7 | 1.67 | 18.36 |
| 28.06 | 19.1 | 4.15 | 18.39 |
| 29.06 | 25.2 | 5.48 | 18.62 |
| 30.06 | 25.1 | 5.46 | 18.84 |
| Ges. | 565.1 | 122.85 | |
