Monatsübersicht
NOVEMBER 2008 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.11 | 10.6 | 2.3 | 10.6 |
| 02.11 | 4.8 | 1.04 | 7.7 |
| 03.11 | 14.9 | 3.24 | 10.1 |
| 04.11 | 4.8 | 1.04 | 8.78 |
| 05.11 | 5.4 | 1.17 | 8.1 |
| 06.11 | 0.5 | 0.11 | 6.83 |
| 07.11 | 6.5 | 1.41 | 6.79 |
| 08.11 | 11.6 | 2.52 | 7.39 |
| 09.11 | 6.4 | 1.39 | 7.28 |
| 10.11 | 9.6 | 2.09 | 7.51 |
| 11.11 | 4.2 | 0.91 | 7.21 |
| 12.11 | 6.9 | 1.5 | 7.18 |
| 13.11 | 3.4 | 0.74 | 6.89 |
| 14.11 | 1.5 | 0.33 | 6.51 |
| 15.11 | 17.1 | 3.72 | 7.21 |
| 16.11 | 0.6 | 0.13 | 6.8 |
| 17.11 | 15.0 | 3.26 | 7.28 |
| 18.11 | 6.0 | 1.3 | 7.21 |
| 19.11 | 2.6 | 0.57 | 6.97 |
| 20.11 | 0.7 | 0.15 | 6.66 |
| 21.11 | 0.1 | 0.02 | 6.34 |
| 22.11 | 0.2 | 0.04 | 6.06 |
| 23.11 | 0.8 | 0.17 | 5.83 |
| 24.11 | 2.9 | 0.63 | 5.71 |
| 25.11 | 4.9 | 1.07 | 5.68 |
| 26.11 | 6.7 | 1.46 | 5.72 |
| 27.11 | 14.2 | 3.09 | 6.03 |
| 28.11 | 4.5 | 0.98 | 5.98 |
| 29.11 | 12.0 | 2.61 | 6.19 |
| 30.11 | 10.2 | 2.22 | 6.32 |
| Ges. | 189.6 | 41.22 | |
