Monatsübersicht
OKTOBER 2008 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.10 | 5.2 | 1.13 | 5.2 |
| 02.10 | 10.2 | 2.22 | 7.7 |
| 03.10 | 6.7 | 1.46 | 7.37 |
| 04.10 | 3.6 | 0.78 | 6.43 |
| 05.10 | 18.2 | 3.96 | 8.78 |
| 06.10 | 8.6 | 1.87 | 8.75 |
| 07.10 | 15.1 | 3.28 | 9.66 |
| 08.10 | 14.4 | 3.13 | 10.25 |
| 09.10 | 2.3 | 0.5 | 9.37 |
| 10.10 | 12.8 | 2.78 | 9.71 |
| 11.10 | 19.7 | 4.28 | 10.62 |
| 12.10 | 15.9 | 3.46 | 11.06 |
| 13.10 | 13.0 | 2.83 | 11.21 |
| 14.10 | 8.6 | 1.87 | 11.02 |
| 15.10 | 6.8 | 1.48 | 10.74 |
| 16.10 | 0.5 | 0.11 | 10.1 |
| 17.10 | 14.5 | 3.15 | 10.36 |
| 18.10 | 19.3 | 4.2 | 10.86 |
| 19.10 | 19.6 | 4.26 | 11.32 |
| 20.10 | 21.2 | 4.61 | 11.81 |
| 21.10 | 9.9 | 2.15 | 11.72 |
| 22.10 | 0.4 | 0.09 | 11.2 |
| 23.10 | 11.3 | 2.46 | 11.21 |
| 24.10 | 0.7 | 0.15 | 10.77 |
| 25.10 | 17.0 | 3.7 | 11.02 |
| 26.10 | 17.3 | 3.76 | 11.26 |
| 27.10 | 0.6 | 0.13 | 10.87 |
| 28.10 | 0.8 | 0.17 | 10.51 |
| 29.10 | 0.4 | 0.09 | 10.16 |
| 30.10 | 2.5 | 0.54 | 9.9 |
| 31.10 | 4.4 | 0.96 | 9.73 |
| Ges. | 301.5 | 65.54 | |
