Monatsübersicht
SEPTEMBER 2008 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.09 | 12.7 | 2.76 | 12.7 |
| 02.09 | 21.1 | 4.59 | 16.9 |
| 03.09 | 20.8 | 4.52 | 18.2 |
| 04.09 | 5.4 | 1.17 | 15 |
| 05.09 | 18.2 | 3.96 | 15.64 |
| 06.09 | 2.9 | 0.63 | 13.52 |
| 07.09 | 16.9 | 3.67 | 14 |
| 08.09 | 19.5 | 4.24 | 14.69 |
| 09.09 | 25.3 | 5.5 | 15.87 |
| 10.09 | 9.7 | 2.11 | 15.25 |
| 11.09 | 17.0 | 3.7 | 15.41 |
| 12.09 | 2.4 | 0.52 | 14.33 |
| 13.09 | 1.0 | 0.22 | 13.3 |
| 14.09 | 13.9 | 3.02 | 13.34 |
| 15.09 | 8.5 | 1.85 | 13.02 |
| 16.09 | 6.6 | 1.43 | 12.62 |
| 17.09 | 7.7 | 1.67 | 12.33 |
| 18.09 | 17.5 | 3.8 | 12.62 |
| 19.09 | 24.6 | 5.35 | 13.25 |
| 20.09 | 16.2 | 3.52 | 13.4 |
| 21.09 | 13.3 | 2.89 | 13.39 |
| 22.09 | 5.9 | 1.28 | 13.05 |
| 23.09 | 5.8 | 1.26 | 12.73 |
| 24.09 | 6.9 | 1.5 | 12.49 |
| 25.09 | 1.6 | 0.35 | 12.06 |
| 26.09 | 18.6 | 4.04 | 12.31 |
| 27.09 | 23.8 | 5.17 | 12.73 |
| 28.09 | 23.6 | 5.13 | 13.12 |
| 29.09 | 11.4 | 2.48 | 13.06 |
| 30.09 | 3.7 | 0.8 | 12.75 |
| Ges. | 382.5 | 83.15 | |
