Monatsübersicht
JUNI 2008 | |||
| Tag | Ertrag abs. [kWh] | Ertrag spez. [kWh / kWp] | Mittel |
| 01.06 | 25.9 | 5.63 | 25.9 |
| 02.06 | 25.8 | 5.61 | 25.85 |
| 03.06 | 12.4 | 2.7 | 21.37 |
| 04.06 | 18.8 | 4.09 | 20.73 |
| 05.06 | 9.2 | 2 | 18.42 |
| 06.06 | 21.3 | 4.63 | 18.9 |
| 07.06 | 7.1 | 1.54 | 17.21 |
| 08.06 | 13.0 | 2.83 | 16.69 |
| 09.06 | 23.4 | 5.09 | 17.43 |
| 10.06 | 23.6 | 5.13 | 18.05 |
| 11.06 | 17.8 | 3.87 | 18.03 |
| 12.06 | 19.9 | 4.33 | 18.18 |
| 13.06 | 18.1 | 3.93 | 18.18 |
| 14.06 | 21.4 | 4.65 | 18.41 |
| 15.06 | 17.0 | 3.7 | 18.31 |
| 16.06 | 14.5 | 3.15 | 18.08 |
| 17.06 | 6.0 | 1.3 | 17.36 |
| 18.06 | 23.5 | 5.11 | 17.71 |
| 19.06 | 26.0 | 5.65 | 18.14 |
| 20.06 | 24.2 | 5.26 | 18.45 |
| 21.06 | 27.5 | 5.98 | 18.88 |
| 22.06 | 23.7 | 5.15 | 19.1 |
| 23.06 | 16.9 | 3.67 | 19 |
| 24.06 | 19.9 | 4.33 | 19.04 |
| 25.06 | 23.1 | 5.02 | 19.2 |
| 26.06 | 20.3 | 4.41 | 19.24 |
| 27.06 | 22.2 | 4.83 | 19.35 |
| 28.06 | 24.5 | 5.33 | 19.54 |
| 29.06 | 24.2 | 5.26 | 19.7 |
| 30.06 | 22.8 | 4.96 | 19.8 |
| Ges. | 594 | 129.13 | |
